15, 16 et 17 mars 2024 au Colisée de Moncton

  • Vendredi le 17 mars de 14 h à 20 h
  • Samedi le 18 mars de 10 h à 18 h
  • Dimanche le 19 mars de 10 h à16 h

PRIX DES STANDS (À venir)

Grandeur des stands Non-membre 2023 (Du 1er Sept. au 1er – Dec.) Membre ACHGM 2023 (Du 1er Sept. au 1er – Dec.) Non-membre 2024 (Du 1er Jan. au 16 Mars) Membre ACHGM 2024 (Du 1er Jan. au 16 Mars)
10X10 945.00 $ 755.00$ 973.00$ 778.00$
10X20 1,420.00$ 1,135.00$ 1,462.00$ 1,169.00$
10X30 2060.00$ 1,650.00$ 2,122.00$ 1,699.00$
10X40 2,755.00$ 2,205.00$ 2,835.00$ 2271.00$
10X50 3,345.00$ 2,755.00$ 3,445.00$ 2,838.00$
10X60 4135.00$ 3,860.00$ 4,259.00$ 3,409.00$
10X70 4,825.00$ 3,750.00$ 4,685.00$ 3,750.00$
20X20 2,755.00$ 2,205.00$ 2,838.00$ 2,271.00$
20X30 4135.00$ 3,310.00$ 4,259.00$ 3,409.00$
20X40 5,505.00$ 4,712.00$ 5,670.00$ 4,853.00$
20X50 6,545.00$ 5,235.00$ 6,741.00$ 5,392.00$
20X60 7,480.00$ 5,985.00$ 7,704.00$ 6209.00$
20X70 8,735.00$ 6,989.00$ 8,997.00$ 7199.00$
20X80 9,695.00$ 7,990.00$ 9985.00$ 8230.00$

TĖMOIGNAGES DE…

Carson Arthur
Carson ArthurHGTV
"Un évènement à domicile comme le salon de l'habitation du grand Moncton impacte toujours la communauté qu'il représente, mais n'a jamais dans mon expérience vu un évènement aussi important aux fournisseurs que à les clients. Le salon de l'habitation du grand Moncton offre un service essentiel à une population qui est désireux de croissance"
Richard LeBlanc
Richard LeBlancRiko Passive Homes
Faire partie de cet événement nous donne l’occasion de revoir nos clients, de rencontrer de nouvelles personnes et de partager des approches innovatrices. Venez nous faire part de vos idées de construction, nous nous réjouirons de discuter comment nous pouvons vous aider à construire votre nouvelle maison ! Nous avons bien hâte de vous rencontrer en personne !